BG123-万向配件4
2022-03-31
产品数据和尺寸

| 适用管径 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | M(mm) | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN20 | 27.25 | 38 | 42 | M13 | 0.29 |
| DN25 | 34.25 | 45 | 46 | M13 | 0.35 |
| DN32 | 43.25 | 54 | 60 | M16 | 0.62 |
| DN40 | 50.25 | 61 | 68 | M16 | 0.68 |
| 备注:技术参数仅供参考,尺寸和重量均受制造公差的影响,如有更改,恕不另行通知。 | |||||
产品图片

配套产品
应用图片




| 适用管径 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | M(mm) | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN20 | 27.25 | 38 | 42 | M13 | 0.29 |
| DN25 | 34.25 | 45 | 46 | M13 | 0.35 |
| DN32 | 43.25 | 54 | 60 | M16 | 0.62 |
| DN40 | 50.25 | 61 | 68 | M16 | 0.68 |
| 备注:技术参数仅供参考,尺寸和重量均受制造公差的影响,如有更改,恕不另行通知。 | |||||



